Transparência
Balanço e DRE
Balanço Patrimonial e DRE do Exercício Corrente
Junho 25
Ativo
CIRCULANTE | 30/06/2025 | 2024 |
---|---|---|
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 254 | 3.770 |
DEVEDORES POR CESSÃO DIREITOS ECONÔMICOS | 49.935 | 107.977 |
CONTAS A RECEBER | 243.296 | 128.987 |
ESTOQUES | 5.535 | 5.323 |
ADIANTAMENTOS | 3.565 | 3.867 |
DEVEDORES DIVERSOS | 9.659 | 7.404 |
OUTROS CRÉDITOS | 3.277 | 2.963 |
315.521 | 260.291 | |
NÃO CIRCULANTE | ||
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO | 1.498 | 1.109 |
DEVEDORES POR CESSÃO DIREITOS ECONÔMICOS (NOTA 05) | 49.862 | 80.130 |
CONTAS A RECEBER | 106.196 | 58.686 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS | 23.595 | 12.577 |
181.151 | 152.502 | |
INVESTIMENTOS | 484 | 448 |
IMOBILIZADO | 914.286 | 920.621 |
INTANGÍVEL | 193.207 | 202.653 |
1.107.977 | 1.123.722 | |
TOTAL DO ATIVO | 1.604.650 | 1.536.515 |
Passivo
CIRCULANTE | 30/06/2025 | 2024 |
---|---|---|
FORNECEDORES | 46.285 | 50.588 |
EMPRÉSTIMOS | 97.547 | 133.162 |
DIREITOS DE IMAGEM A PAGAR | 22.059 | 23.838 |
OBRIGAÇÕES COM ATLETAS E CLUBES | 126.323 | 115.834 |
CREDORES PARTICIPAÇÃO NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS | 57.036 | 59.594 |
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 32.806 | 32.578 |
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS | 23.244 | 34.213 |
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS | 11.016 | 57.608 |
CONTAS A PAGAR | 87.661 | 51.604 |
RECEITAS DIFERIDAS | 211.236 | 32.151 |
CESSÃO POR DIREITO DE EXPLORAÇÃO | 9.769 | 19.539 |
724.982 | 610.709 | |
NÃO CIRCULANTE | ||
CONTAS A PAGAR | 7.342 | 8.773 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 47.543 | 55.228 |
CREDORES PARTICIPAÇÃO NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS | 48.503 | 55.869 |
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS | 48.045 | 52.869 |
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS | 213.130 | 231.421 |
RECEITAS DIFERIDAS | 65.068 | 16.264 |
CESSÃO POR DIREITO DE EXPLORAÇÃO | 173.921 | 173.921 |
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS | 14.163 | 42.504 |
617.715 | 636.849 | |
PATRIMÔNIO LÍQUIDO | ||
PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.600 | 2.600 |
RESERVA DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL | 53.361 | 53.361 |
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 430.359 | 430.359 |
DÉFICIT ACUMULADO | (224.367) | (197.363) |
261.953 | 288.957 | |
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.604.650 | 1.536.515 |
Demonstrativo de resultado do exercício
30/06/2025 | 30/06/2024 | |
---|---|---|
RECEITA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES | 192.540 | 164.765 |
CUSTOS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES | (204.746) | (208.925) |
SUPERÁVIT (DÉFICIT) BRUTO | (7.335) | (5.361) |
DESPESAS COMERCIAIS | (38.672) | (36.428) |
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 26.881 | 9.729 |
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS | (19.126) | (32.060) |
(19.126) | (32.060) | |
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) OPERACIONAL | (31.332) | (76.220) |
DESPESAS FINANCEIRAS | (72.965) | (50.294) |
RECEITAS FINANCEIRAS | 77.291 | 6.474 |
RESULTADO FINANCEIRO | 4.326 | (43.820) |
SUPERÁVIT /(DÉFICIT) DO EXERCíCIO | (27.006) | (120.040) |